| Sequência guiada de testes para verificação de colunas elétricas | EV-TEST100 |
| TRMS | (1) |
| Isolamento com tensão de teste 50, 100, 250, 500, 1000VDC | 1.200 |
| Continuidade de condutores de proteção com 200mA | 225 x 165 x 75mm |
| Tempo de disparo de DRs tipo B, A, AC geral, seletivo e atrasado até 1A | 25ª |
| Tempo de disparo e corrente dos RCDs do tipo F | |
| Resistência Global de Terra sem o serviço do diferencial | CAT IV 300V |
| Impedância linha/loop, fase-fase, fase-neutro, fase PE | Com acessório opcional IMP57 |
| Impedância linha/loop, fase-fase, fase-neutro, fase PE com alta resolução (0,1mΩ) | Com acessório opcional IMP57 |
| Medição da porcentagem de quebra de tensão na linha | PR400 |
| Teste automático (Ra, DR, isolamento) em sequência | |
| Tensão de contato | |
| Sentido cíclico das fases | |
| Corrente de perda com medidor de grampo opcional | |
| Medição de tensão, corrente, ativa, reativa, potência aparente | (1) |
| Medição de Cosphi, Fator de Potência | (1) |
| Harmônicas de tensão e corrente até a 25ª com cálculo do THD% | 25ª |
| Categoria de proteção | CAT IV 300V |
| Medição de parâmetros ambientais (°C,°F, %RH, Lux) | |
| Teste com condutor remoto | PR400 |
| Ajuda online na tela | |
| Memória interna para guardar as medições | |
| Porta serial ótica/USB para ligação com PC | |
| Conexão via Wifi e compatibilidade com HTANALYSIS App | |
| Dimensões (LxLaxH) (mm) | 225 x 165 x 75mm |
| Peso em kg (incluindo as baterias) | 1.200 |
TEMPERATURA
UMIDADE